區(qū)分 | SUS304/2B | SUS304Ni8.5 | SUS304J1/2B | ASTM304L/2B | ASTM316L/2B | ASTM321/2B | SUS301/2B | SUS430(M)/2B | SUH409L/2D、SUS410L/2D | STS439/2B | POS445NF | 表面加價 | |
(mm) | H4 | NO.3/NO.4 | |||||||||||
0.3 | 28700 | 29700 | 28700 | 29200 | 41700 | 34700 | 29200 | 19000 | 17000 | 24400 | 24900 | 2800 | 2800 |
0.4 | 28000 | 29000 | 28000 | 28500 | 41000 | 34000 | 28500 | 17800 | 15800 | 23200 | 23700 | 2400 | 2400 |
0.5 | 27100 | 28100 | 27100 | 27600 | 40100 | 33100 | 27600 | 16500 | 14500 | 22100 | 22600 | 2100 | 2100 |
0.6 | 27000 | 28000 | 27000 | 27500 | 30000 | 33000 | 27500 | 16300 | 14300 | 21700 | 22200 | 1900 | 1700 |
0.7 | 26800 | 27800 | 26800 | 27300 | 39800 | 32800 | 27300 | 16200 | 14200 | 21300 | 21800 | 1700 | 1500 |
0.8 | 26600 | 27600 | 26600 | 27100 | 39600 | 32600 | 27100 | 16000 | 14000 | 21100 | 21600 | 1500 | 1300 |
0.9 | 26500 | 27500 | 26500 | 27000 | 39500 | 32500 | 26000 | 15800 | 13800 | 21000 | 21500 | 1400 | 1200 |
1 | 26500 | 27500 | 26500 | 27000 | 39500 | 32500 | 26000 | 15700 | 13400 | 20900 | 21400 | 1300 | 1100 |
1.2 | 26300 | 27300 | 26300 | 26800 | 39300 | 32300 | 25800 | 15600 | 13300 | 20700 | 21200 | 1100 | 900 |
1.5 | 26100 | 27100 | 26100 | 26600 | 39100 | 32100 | 25600 | 15300 | 13300 | 20500 | 21000 | 1000 | 800 |
2.0~3.0 | 26000 | 27000 | 26000 | 26500 | 39000 | 32000 | 25500 | 15300 | 13300 | 20300 | 20800 | 800 | 600 |
大于3.0 | 27000 | 28000 | 27000 | 27500 | 40000 | 33000 | 26500 | 16300 | 14300 | 21300 | 21800 | 800 | 600 |
1、產(chǎn)品毛邊狀態(tài)交貨的400系鋼種在表列價格基礎(chǔ)上下浮200元/噸,其余鋼種在表列價格基礎(chǔ)上下浮300元/噸;
2、特殊寬度附加費(fèi):除1000、1219、1250、1500mm寬的產(chǎn)品以外,在表列價格基價上加價300元/噸;