基本金屬 | ||||
品名 | 單位 | 5/18 | 5/25 | 漲跌幅 |
1#錫錠 | 元/噸 | 154,750 | 155,000 | 0.2% |
A00鋁錠 | 元/噸 | 16,005 | 15,970 | -0.2% |
1#電解銅 | 元/噸 | 56,050 | 55,900 | -0.3% |
1#電解鎳 | 元/噸 | 125,800 | 125,400 | -0.3% |
1#鉛錠 | 元/噸 | 15,250 | 15,200 | -0.3% |
0#鋅錠 | 元/噸 | 14,850 | 14,650 | -1.3% |
統(tǒng)計日期為:5月21日——5月25日一周數(shù)據(jù)統(tǒng)計 |