304不銹鋼板 316l不銹鋼板 310s不銹鋼板 321不銹鋼板 904l不銹鋼板 2205不銹鋼板 317L不銹鋼板
附件:
首批取消加工貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)口鋼材保稅政策的產(chǎn)品清單
序號(hào) | 稅則號(hào)列 | 貨品名稱 |
1 | 72081000 | 軋壓花紋的熱軋卷材 |
2 | 72082500 | 厚度≥4.75mm其他經(jīng)酸洗的熱軋卷材 |
3 | 72082610 | 屈服強(qiáng)度大于 355牛頓/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm其他經(jīng)酸洗熱軋卷材 |
4 | 72082690 | 其他3mm≤厚度<4.75mm其他經(jīng)酸洗熱軋卷材 |
5 | 72082710 | 厚度<1.5mm的其他經(jīng)酸洗的熱軋卷材 |
6 | 72082790 | 其他厚度<3mm的其他經(jīng)酸洗的熱軋卷材 |
7 | 72083600 | 厚度>10mm的其他熱軋卷材 |
8 | 72083700 | 4.75mm≤厚度≤10mm的其他熱軋卷材 |
9 | 72083810 | 屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的其他卷材 |
10 | 72083890 | 其他3mm≤厚度<4.75mm的其他卷材 |
11 | 72083910 | 厚度<1.5mm的其他熱軋304不銹鋼卷板 |
12 | 72083990 | 其他厚度<3mm的其他熱軋卷材 |
13 | 72084000 | 軋有凸起花紋的熱軋非卷材 |
14 | 72085200 | 4.75mm≤厚度≤10mm的熱軋非卷材 |
15 | 72085310 | 屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的熱軋非卷材 |
16 | 72085390 | 其他3mm≤厚度<4.75mm的熱軋非卷材 |
17 | 72085410 | 厚度<1.5mm的熱軋非卷材 |
18 | 72085490 | 其他厚度<3mm的熱軋非卷材 |
19 | 72089000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼寬平板軋材 |
20 | 72091510 | 屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米,厚度≥3mm的冷軋卷材 |
21 | 72091590 | 其他厚度≥3mm的冷軋卷材 |
22 | 72091610 | 屈服強(qiáng)度大于275牛頓/平方毫米,1mm<厚度<3mm的冷軋卷材 |
23 | 72091690 | 其他1mm<厚度<3mm的冷軋卷材 |
24 | 72091710 | 屈服強(qiáng)度大于275牛頓/平方毫米,0.5mm≤厚度≤1mm的冷軋卷材 |
25 | 72091790 | 其他0.5mm≤厚度≤1mm的冷軋卷材 |
26 | 72091810 | 厚度<0.3mm的冷軋卷材 |
27 | 72091890 | 其他厚度<0.5mm的冷軋卷材 |
28 | 72092500 | 厚度≥3mm的冷軋非卷材 |
29 | 72092600 | 1mm<厚度<3mm的冷軋非卷材 |
30 | 72092700 | 0.5mm≤厚度≤1mm的冷軋非卷材 |
31 | 72092800 | 厚度<0.5mm的冷軋非卷材 |
32 | 72099000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼寬平板軋材 |
33 | 72111300 | 未軋花紋的四面軋制的熱軋非卷材 |
34 | 72111400 | 厚度≥4.75mm的其他熱軋板材 |
35 | 72111900 | 其他熱軋鐵或非合金鋼窄板材 |
36 | 72112300 | 冷軋含炭量<0.25%的板材 |
37 | 72112900 | 冷軋其他鐵或非合金鋼窄板材 |
38 | 72119000 | 冷軋的鐵或非合金鋼其他窄板材 |
39 | 72131000 | 帶有軋制花紋的熱軋盤(pán)條 |
40 | 72132000 | 其他易切削鋼制熱軋盤(pán)條 |
41 | 72139100 | 直徑<14mm圓截面的其他熱軋盤(pán)條 |
42 | 72139900 | 其他熱軋盤(pán)條 |
43 | 72141000 | 鍛造的鐵或非合金鋼條、桿 |
44 | 72142000 | 熱加工帶有軋制花紋的條、桿 |
45 | 72143000 | 熱加工易切削鋼的條、桿 |
46 | 72149100 | 熱加工其他矩形截面的條桿 |
47 | 72149900 | 熱加工其他條、桿 |
48 | 72151000 | 冷加工其他易切削鋼制條、桿 |
49 | 72155000 | 冷加工或冷成形的其他條、桿 |
50 | 72159000 | 鐵及非合金鋼的其他條、桿 |
51 | 72161010 | 截面高度<80mm的H型鋼 |
52 | 72161020 | 截面高度低于80毫米的工字鋼 |
53 | 72161090 | 截面高度<80mmU型鋼 |
54 | 72162100 | 熱加工截面高度<80mm角鋼 |
55 | 72162200 | 熱加工截面高度<80mm丁字鋼 |
56 | 72163100 | 熱加工截面高度≥80mm槽型鋼 |
57 | 72163210 | 截面高度在200毫米以上的工字鋼 |
58 | 72163290 | 熱加工截面高度≥80mm工字型鋼 |
59 | 72163311 | 截面高度在800毫米以上的H型缸 |
60 | 72163319 | 截面高度≥200mmH型鋼 |
61 | 72163390 | 其他截面高度≥80mmH型鋼 |
62 | 72164010 | 熱加工截面高度≥80mm角鋼 |
63 | 72164020 | 熱加工截面高度≥80mm丁字鋼 |
64 | 72165010 | 熱加工乙字鋼 |
65 | 72165020 | 熱加工球扁鋼 |
66 | 72165090 | 熱加工其他角材、型材及異型材 |
67 | 72166100 | 冷加工板材制的角材、型材及異型材 |
68 | 72166900 | 冷加工其他角材、型材及異型材 |
69 | 72169100 | 冷加工其他板材制角材、型材及異型材 |
70 | 72169900 | 其他角材、型材及異型材 |
71 | 72171000 | 未鍍或涂層的鐵或非合金鋼絲 |
72 | 72172000 | 鍍或涂鋅的鐵或非合金鋼絲 |
73 | 72173010 | 鍍或涂銅的鐵絲和非合金鋼絲 |
74 | 72173090 | 鍍或涂其他賤金屬的鐵絲和非合金鋼絲 |
75 | 72179000 | 其他鐵絲或非合金鋼絲 |
76 | 72251100 | 取向性硅電鋼寬板 |
77 | 72251900 | 其他硅電鋼寬板 |
78 | 72261100 | 取向性硅電鋼窄板 |
摘自 中華人民共和國(guó)財(cái)政部
【本文標(biāo)簽】 進(jìn)口鋼材保稅
公司名稱:佛山頂亮金屬材料有限公司
郵箱:369777477@qq.com
地址:佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)廣隆工業(yè)園順聯(lián)機(jī)械城25座